![]() |

|
|
|||
|
Code |
Number |
|
|
| G1111 | 22000 | Gloss 1.5 Mil | 11 1/8" x 100' 1" Core |
| G1121 | 22001 | Gloss 1.5 Mil | 11 1/8" x 200' 1" Core |
| G2021 | 22002 | Gloss 1.5 Mil | 20" x 200' 1" Core |
| G2221 | 22003 | Gloss 1.5 Mil | 22" x 200' 1" Core |
| G2521 | 22004 | Gloss 1.5 Mil | 25" x 200' 1" Core |
| G1225-1 | 22006 | Gloss 1.5 Mil | 12" x 250' 1" Core |
| G1825-1 | 22007 | Gloss 1.5 Mil | 18" x 250' 1" Core |
| G2525-1 | 22008 | Gloss 1.5 Mil | 25" x 250' 1" Core |
| G2725-1 | 22009 | Gloss 1.5 Mil | 27" x 250' 1" Core |
| G0951-1 | 22010 | Gloss 1.5 Mil | 9" x 500' 1" Core |
| G1251-1 | 22011 | Gloss 1.5 Mil | 12" x 500' 1" Core |
| G1851-1 | 22012 | Gloss 1.5 Mil | 18" x 500' 1" Core |
| G2551-1 | 22013 | Gloss 1.5 Mil | 25" x 500' 1" Core |
| G2751-1 | 22014 | Gloss 1.5 Mil | 27" x 500' 1" Core |
| G25100-1 | 22015 | Gloss 1.5 Mil | 25" x 1000' 1" Core |
| G12253-1 | 22017 | Gloss 3.0 Mil | 12" x 250' 1" Core |
| G18253-1 | 22018 | Gloss 3.0 Mil | 18" x 250' 1" Core |
| G25253-1 | 22019 | Gloss 3.0 Mil | 25" x 250' 1" Core |
| G27253-1 | 22020 | Gloss 3.0 Mil | 27" x 250' 1" Core |
| G1220-1 | 22024 | Gloss 5.0 Mil | 12" x 200' 1" Core |
| G1820-1 | 22025 | Gloss 5.0 Mil | 18" x 200' 1" Core |
| G2520-1 | 22026 | Gloss 5.0 Mil | 25" x 200' 1" Core |
| G1210-1 | 22030 | Gloss 10.0 Mil | 12" x 100' 1" Core |
| G1810-1 | 22031 | Gloss 10.0 Mil | 18" x 100' 1" Core |
| G2510-1 | 22032 | Gloss 10.0 Mil | 25" x 100' 1" Core |
| M1111 | 22033 | Matte 1.5 Mil | 11 1/8" x 100' 1" Core |
| M2211 | 22034 | Matte 1.5 Mil | 22" x 100' 1" Core |
|
|
|||
|
Code |
Number |
|
|
| G1225-2 | 22044 | Gloss 1.5 Mil | 12" x 250' 2 1/4" Core |
| G1825-2 | 22045 | Gloss 1.5 Mil | 18" x 250' 2 1/4" Core |
| G2525-2 | 22046 | Gloss 1.5 Mil | 25" x 250' 2 1/4" Core |
| G1251-2 | 22048 | Gloss 1.5 Mil | 12" x 500' 2 1/4" Core |
| G1851-2 | 22049 | Gloss 1.5 Mil | 18" x 500' 2 1/4" Core |
| G2551-2 | 22050 | Gloss 1.5 Mil | 25" x 500' 2 1/4" Core |
| G25100-2 | 22052 | Gloss 1.5 Mil | 25" x 1000' 2 1/4" Core |
| G12253-2 | 22054 | Gloss 3.0 Mil | 12" x 250' 2 1/4" Core |
| G18253-2 | 22055 | Gloss 3.0 Mil | 18" x 250' 2 1/4" Core |
| G25253-2 | 22056 | Gloss 3.0 Mil | 25" x 250' 2 1/4" Core |
© 1999-2003 Wiko Ltd. |
|
|
|
7650
W. 185th Street, Ste. C Tinley Park, IL 60477 Phone: 708.614.0211 Fax: 708.614.1266 e-mail:eiko@eiko-ltd.com |
|
and, either Netscape Navigator 4.0 or Microsoft Internet Explorer 4.0. |
|